Parapente · Alpe d'Huez, Grand Domaine
Vérifié en septembre 2026
Aucune offre disponible actuellement
Nous n'avons pas d'offre réservable ici pour le moment. Notre catalogue est vérifié chaque mois, et cette page redeviendra active dès qu'une offre sera de nouveau proposée.
Catalogue vérifié le
Autres spots pour cette activité
Guides & Ressources
Notre guide pour bien choisir avant de réserver.
Meilleure période
JJan
-5°147mm
FFév
-3°121mm
MMar
-3°143mm
AAvr
1°121mm
MMai
5°117mm
JJun
10°102mm
JJul
14°77mm
AAoû
14°96mm
SSep
10°86mm
OOct
5°117mm
NNov
-1°152mm
DDéc
-6°79mm
| Mois | Température | Précipitations | Conditions |
|---|---|---|---|
| Janvier | -5 °C | 147,3 mm | Peu favorable |
| Février | -3,5 °C | 121,2 mm | Peu favorable |
| Mars | -3,1 °C | 143 mm | Peu favorable |
| Avril | 1 °C | 120,6 mm | Peu favorable |
| Mai | 4,5 °C | 117,3 mm | Peu favorable |
| Juin | 9,7 °C | 102,1 mm | Possible |
| Juillet | 13,8 °C | 76,5 mm | Favorable |
| Août | 13,7 °C | 96 mm | Favorable |
| Septembre | 10,4 °C | 85,8 mm | Favorable |
| Octobre | 4,8 °C | 116,6 mm | Peu favorable |
| Novembre | -1 °C | 152,1 mm | Peu favorable |
| Décembre | -5,7 °C | 79,1 mm | Possible |
IdéaleFavorablePossiblePeu favorableHors saisonOctobre
Voir aussi
Mis à jour en mars 2026