Saut à l'élastique · Montreux
Vérifié en septembre 2026
Aucune offre disponible actuellement
Nous n'avons pas d'offre réservable ici pour le moment. Notre catalogue est vérifié chaque mois, et cette page redeviendra active dès qu'une offre sera de nouveau proposée.
Catalogue vérifié le
Autres spots pour cette activité
Autres activités sur place
Meilleure période
JJan
-6°151mm
FFév
-4°121mm
MMar
-3°148mm
AAvr
1°141mm
MMai
4°163mm
JJun
10°173mm
JJul
13°141mm
AAoû
13°138mm
SSep
10°105mm
OOct
5°113mm
NNov
-1°145mm
DDéc
-7°109mm
| Mois | Température | Précipitations | Conditions |
|---|---|---|---|
| Janvier | -6,2 °C | 150,5 mm | Peu favorable |
| Février | -3,8 °C | 121 mm | Peu favorable |
| Mars | -2,7 °C | 148,3 mm | Peu favorable |
| Avril | 1,3 °C | 141 mm | Peu favorable |
| Mai | 4,4 °C | 162,5 mm | Peu favorable |
| Juin | 9,5 °C | 172,7 mm | Peu favorable |
| Juillet | 13,1 °C | 141 mm | Possible |
| Août | 12,5 °C | 137,6 mm | Possible |
| Septembre | 9,8 °C | 104,7 mm | Possible |
| Octobre | 4,5 °C | 112,9 mm | Peu favorable |
| Novembre | -1,5 °C | 145,1 mm | Peu favorable |
| Décembre | -7,5 °C | 108,7 mm | Peu favorable |
IdéaleFavorablePossiblePeu favorableHors saisonOctobre
Voir aussi
Saut à l'élastique ailleurs
Mis à jour en septembre 2026