Saut en parachute · Athènes
Vérifié en septembre 2026
Aucune offre disponible actuellement
Nous n'avons pas d'offre réservable ici pour le moment. Notre catalogue est vérifié chaque mois, et cette page redeviendra active dès qu'une offre sera de nouveau proposée.
Catalogue vérifié le
Autres activités sur place
Meilleure période
JJan
8°45mm
FFév
9°29mm
MMar
11°52mm
AAvr
15°18mm
MMai
20°28mm
JJun
25°19mm
JJul
28°7mm
AAoû
27°3mm
SSep
23°2mm
OOct
18°27mm
NNov
13°28mm
DDéc
7°83mm
| Mois | Température | Précipitations | Conditions |
|---|---|---|---|
| Janvier | 7,6 °C | 45,4 mm | Favorable |
| Février | 8,7 °C | 29,4 mm | Favorable |
| Mars | 11 °C | 52,4 mm | Favorable |
| Avril | 14,6 °C | 18,3 mm | Favorable |
| Mai | 20,3 °C | 28,3 mm | Idéale |
| Juin | 24,6 °C | 19,2 mm | Idéale |
| Juillet | 27,5 °C | 6,5 mm | Idéale |
| Août | 27 °C | 3,1 mm | Idéale |
| Septembre | 22,7 °C | 1,7 mm | Idéale |
| Octobre | 17,7 °C | 27,1 mm | Idéale |
| Novembre | 13,1 °C | 28,1 mm | Favorable |
| Décembre | 6,6 °C | 82,6 mm | Possible |
IdéaleFavorablePossiblePeu favorableHors saisonOctobre
Voir aussi
Autres activités à Athènes
Mis à jour en septembre 2026