Vol en hélicoptère · Helsinki
Vérifié en septembre 2026
Aucune offre disponible actuellement
Nous n'avons pas d'offre réservable ici pour le moment. Notre catalogue est vérifié chaque mois, et cette page redeviendra active dès qu'une offre sera de nouveau proposée.
Catalogue vérifié le
Meilleure période
JJan
-2°59mm
FFév
-2°48mm
MMar
1°58mm
AAvr
6°50mm
MMai
10°50mm
JJun
16°49mm
JJul
19°50mm
AAoû
17°66mm
SSep
14°44mm
OOct
8°75mm
NNov
4°65mm
DDéc
-1°48mm
| Mois | Température | Précipitations | Conditions |
|---|---|---|---|
| Janvier | -2,1 °C | 58,9 mm | Possible |
| Février | -1,9 °C | 47,6 mm | Possible |
| Mars | 0,8 °C | 57,7 mm | Possible |
| Avril | 5,6 °C | 50,3 mm | Possible |
| Mai | 10,3 °C | 50 mm | Favorable |
| Juin | 15,6 °C | 48,5 mm | Idéale |
| Juillet | 18,7 °C | 49,5 mm | Idéale |
| Août | 17,1 °C | 66 mm | Favorable |
| Septembre | 13,6 °C | 43,6 mm | Favorable |
| Octobre | 7,6 °C | 74,8 mm | Possible |
| Novembre | 3,6 °C | 65,3 mm | Possible |
| Décembre | -0,7 °C | 48,3 mm | Possible |
IdéaleFavorablePossiblePeu favorableHors saisonOctobre
Voir aussi
Vol en hélicoptère ailleurs
Mis à jour en septembre 2026