Parapente · Coimbra
Vérifié en septembre 2026
Aucune offre disponible actuellement
Nous n'avons pas d'offre réservable ici pour le moment. Notre catalogue est vérifié chaque mois, et cette page redeviendra active dès qu'une offre sera de nouveau proposée.
Catalogue vérifié le
Autres spots pour cette activité
Autres activités sur place
Meilleure période
JJan
8°69mm
FFév
9°98mm
MMar
10°96mm
AAvr
13°28mm
MMai
17°46mm
JJun
22°11mm
JJul
25°2mm
AAoû
24°1mm
SSep
21°27mm
OOct
16°93mm
NNov
11°103mm
DDéc
8°55mm
| Mois | Température | Précipitations | Conditions |
|---|---|---|---|
| Janvier | 8,2 °C | 68,7 mm | Possible |
| Février | 9 °C | 97,5 mm | Possible |
| Mars | 9,9 °C | 96,4 mm | Possible |
| Avril | 13,1 °C | 28,4 mm | Favorable |
| Mai | 16,7 °C | 46,3 mm | Idéale |
| Juin | 21,5 °C | 10,8 mm | Idéale |
| Juillet | 24,8 °C | 2,3 mm | Idéale |
| Août | 24,3 °C | 1,3 mm | Idéale |
| Septembre | 20,9 °C | 26,7 mm | Idéale |
| Octobre | 15,5 °C | 92,7 mm | Favorable |
| Novembre | 11 °C | 102,7 mm | Possible |
| Décembre | 8,2 °C | 54,5 mm | Possible |
IdéaleFavorablePossiblePeu favorableHors saisonOctobre
Voir aussi
Parapente ailleurs
Autres activités à Coimbra
Mis à jour en septembre 2026