Parapente · Coimbra
Verificado en septiembre de 2026
Sin ofertas disponibles por ahora
No tenemos ninguna oferta reservable aquí en este momento. Revisamos nuestro catálogo cada mes, y esta página volverá a activarse en cuanto haya una oferta.
Catálogo revisado el
Otros lugares para esta actividad
Otras actividades cerca
Mejor época
EEne
8°69mm
FFeb
9°98mm
MMar
10°96mm
AAbr
13°28mm
MMay
17°46mm
JJun
22°11mm
JJul
25°2mm
AAgo
24°1mm
SSep
21°27mm
OOct
16°93mm
NNov
11°103mm
DDic
8°55mm
| Mes | Temperatura | Precipitaciones | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Enero | 8,2 °C | 68,7 mm | Posible |
| Febrero | 9 °C | 97,5 mm | Posible |
| Marzo | 9,9 °C | 96,4 mm | Posible |
| Abril | 13,1 °C | 28,4 mm | Favorable |
| Mayo | 16,7 °C | 46,3 mm | Ideal |
| Junio | 21,5 °C | 10,8 mm | Ideal |
| Julio | 24,8 °C | 2,3 mm | Ideal |
| Agosto | 24,3 °C | 1,3 mm | Ideal |
| Septiembre | 20,9 °C | 26,7 mm | Ideal |
| Octubre | 15,5 °C | 92,7 mm | Favorable |
| Noviembre | 11 °C | 102,7 mm | Posible |
| Diciembre | 8,2 °C | 54,5 mm | Posible |
IdealFavorablePosiblePoco favorableFuera de temporadaOctubre
Ver también
Parapente en otros lugares
Otras actividades en Coimbra
Actualizado en septiembre de 2026