Paragliding · Coimbra
Geprüft im September 2026
Derzeit keine Angebote verfügbar
Wir haben hier momentan kein buchbares Angebot. Wir prüfen unseren Katalog jeden Monat, und diese Seite wird wieder aktiv, sobald ein Angebot verfügbar ist.
Katalog geprüft am
Andere Spots für diese Aktivität
Andere Aktivitäten vor Ort
Beste Reisezeit
JJan
8°69mm
FFeb
9°98mm
MMär
10°96mm
AApr
13°28mm
MMai
17°46mm
JJun
22°11mm
JJul
25°2mm
AAug
24°1mm
SSep
21°27mm
OOkt
16°93mm
NNov
11°103mm
DDez
8°55mm
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Bedingungen |
|---|---|---|---|
| Januar | 8,2 °C | 68,7 mm | Möglich |
| Februar | 9 °C | 97,5 mm | Möglich |
| März | 9,9 °C | 96,4 mm | Möglich |
| April | 13,1 °C | 28,4 mm | Gut |
| Mai | 16,7 °C | 46,3 mm | Hochsaison |
| Juni | 21,5 °C | 10,8 mm | Hochsaison |
| Juli | 24,8 °C | 2,3 mm | Hochsaison |
| August | 24,3 °C | 1,3 mm | Hochsaison |
| September | 20,9 °C | 26,7 mm | Hochsaison |
| Oktober | 15,5 °C | 92,7 mm | Gut |
| November | 11 °C | 102,7 mm | Möglich |
| Dezember | 8,2 °C | 54,5 mm | Möglich |
HochsaisonGutMöglichUngünstigNebensaisonOktober
Siehe auch
Paragliding anderswo
Andere Aktivitäten in Coimbra
Aktualisiert: September 2026