Saut à l'élastique · Tours
Vérifié en septembre 2026
Aucune offre disponible actuellement
Nous n'avons pas d'offre réservable ici pour le moment. Notre catalogue est vérifié chaque mois, et cette page redeviendra active dès qu'une offre sera de nouveau proposée.
Catalogue vérifié le
Autres spots pour cette activité
Meilleure période
JJan
7°72mm
FFév
8°64mm
MMar
8°79mm
AAvr
11°65mm
MMai
14°49mm
JJun
19°47mm
JJul
23°33mm
AAoû
22°31mm
SSep
19°48mm
OOct
14°89mm
NNov
9°74mm
DDéc
5°45mm
| Mois | Température | Précipitations | Conditions |
|---|---|---|---|
| Janvier | 6,6 °C | 71,8 mm | Possible |
| Février | 7,5 °C | 64,4 mm | Possible |
| Mars | 8,1 °C | 79,2 mm | Possible |
| Avril | 11,2 °C | 64,5 mm | Favorable |
| Mai | 14,4 °C | 49,3 mm | Favorable |
| Juin | 19,1 °C | 47,2 mm | Idéale |
| Juillet | 22,5 °C | 32,5 mm | Idéale |
| Août | 21,5 °C | 31,1 mm | Idéale |
| Septembre | 19 °C | 48,4 mm | Idéale |
| Octobre | 13,9 °C | 88,7 mm | Favorable |
| Novembre | 9,2 °C | 73,6 mm | Possible |
| Décembre | 5,4 °C | 44,8 mm | Favorable |
IdéaleFavorablePossiblePeu favorableHors saisonOctobre
Voir aussi
Mis à jour en septembre 2026