Bungee Jumping · Tours
Geprüft im September 2026
Derzeit keine Angebote verfügbar
Wir haben hier momentan kein buchbares Angebot. Wir prüfen unseren Katalog jeden Monat, und diese Seite wird wieder aktiv, sobald ein Angebot verfügbar ist.
Katalog geprüft am
Andere Spots für diese Aktivität
Beste Reisezeit
JJan
7°72mm
FFeb
8°64mm
MMär
8°79mm
AApr
11°65mm
MMai
14°49mm
JJun
19°47mm
JJul
23°33mm
AAug
22°31mm
SSep
19°48mm
OOkt
14°89mm
NNov
9°74mm
DDez
5°45mm
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Bedingungen |
|---|---|---|---|
| Januar | 6,6 °C | 71,8 mm | Möglich |
| Februar | 7,5 °C | 64,4 mm | Möglich |
| März | 8,1 °C | 79,2 mm | Möglich |
| April | 11,2 °C | 64,5 mm | Gut |
| Mai | 14,4 °C | 49,3 mm | Gut |
| Juni | 19,1 °C | 47,2 mm | Hochsaison |
| Juli | 22,5 °C | 32,5 mm | Hochsaison |
| August | 21,5 °C | 31,1 mm | Hochsaison |
| September | 19 °C | 48,4 mm | Hochsaison |
| Oktober | 13,9 °C | 88,7 mm | Gut |
| November | 9,2 °C | 73,6 mm | Möglich |
| Dezember | 5,4 °C | 44,8 mm | Gut |
HochsaisonGutMöglichUngünstigNebensaisonOktober
Siehe auch
Aktualisiert: September 2026