Paragliding · São Miguel
Geprüft im September 2026
Derzeit keine Angebote verfügbar
Wir haben hier momentan kein buchbares Angebot. Wir prüfen unseren Katalog jeden Monat, und diese Seite wird wieder aktiv, sobald ein Angebot verfügbar ist.
Katalog geprüft am
Andere Spots für diese Aktivität
Andere Aktivitäten vor Ort
Beste Reisezeit
JJan
14°80mm
FFeb
13°98mm
MMär
14°127mm
AApr
15°66mm
MMai
16°88mm
JJun
18°37mm
JJul
21°28mm
AAug
22°32mm
SSep
21°56mm
OOkt
19°101mm
NNov
17°82mm
DDez
15°86mm
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Bedingungen |
|---|---|---|---|
| Januar | 14 °C | 80,3 mm | Gut |
| Februar | 13,4 °C | 98 mm | Gut |
| März | 13,7 °C | 127,3 mm | Möglich |
| April | 14,7 °C | 65,7 mm | Gut |
| Mai | 16,1 °C | 87,7 mm | Gut |
| Juni | 18,4 °C | 36,6 mm | Hochsaison |
| Juli | 20,7 °C | 28,1 mm | Hochsaison |
| August | 21,9 °C | 31,8 mm | Hochsaison |
| September | 21 °C | 55,5 mm | Hochsaison |
| Oktober | 18,8 °C | 100,5 mm | Gut |
| November | 16,6 °C | 81,9 mm | Gut |
| Dezember | 15,3 °C | 86,4 mm | Gut |
HochsaisonGutMöglichUngünstigNebensaisonOktober
Siehe auch
Paragliding anderswo
Andere Aktivitäten in São Miguel
Aktualisiert: September 2026