Bungee Jumping · Indre
Geprüft im September 2026
Derzeit keine Angebote verfügbar
Wir haben hier momentan kein buchbares Angebot. Wir prüfen unseren Katalog jeden Monat, und diese Seite wird wieder aktiv, sobald ein Angebot verfügbar ist.
Katalog geprüft am
Andere Spots für diese Aktivität
Beste Reisezeit
JJan
6°84mm
FFeb
7°77mm
MMär
7°93mm
AApr
10°90mm
MMai
14°66mm
JJun
18°72mm
JJul
22°47mm
AAug
21°45mm
SSep
18°56mm
OOkt
13°99mm
NNov
9°85mm
DDez
5°55mm
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Bedingungen |
|---|---|---|---|
| Januar | 6 °C | 84,4 mm | Möglich |
| Februar | 6,8 °C | 77,2 mm | Möglich |
| März | 7,3 °C | 92,6 mm | Möglich |
| April | 10,4 °C | 89,5 mm | Gut |
| Mai | 13,5 °C | 65,8 mm | Gut |
| Juni | 18,1 °C | 71,9 mm | Gut |
| Juli | 21,6 °C | 46,8 mm | Hochsaison |
| August | 20,6 °C | 45,1 mm | Hochsaison |
| September | 18,2 °C | 56,1 mm | Gut |
| Oktober | 13,3 °C | 98,8 mm | Gut |
| November | 8,7 °C | 85,4 mm | Möglich |
| Dezember | 4,7 °C | 55 mm | Möglich |
HochsaisonGutMöglichUngünstigNebensaisonOktober
Siehe auch
Aktualisiert: September 2026