Bungee Jumping · Korinth
Geprüft im September 2026
Derzeit keine Angebote verfügbar
Wir haben hier momentan kein buchbares Angebot. Wir prüfen unseren Katalog jeden Monat, und diese Seite wird wieder aktiv, sobald ein Angebot verfügbar ist.
Katalog geprüft am
Andere Spots für diese Aktivität
Andere Aktivitäten vor Ort
Beste Reisezeit
JJan
10°43mm
FFeb
11°28mm
MMär
13°61mm
AApr
16°15mm
MMai
22°22mm
JJun
26°11mm
JJul
29°5mm
AAug
29°4mm
SSep
25°2mm
OOkt
20°26mm
NNov
16°33mm
DDez
10°71mm
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Bedingungen |
|---|---|---|---|
| Januar | 10,4 °C | 43,1 mm | Gut |
| Februar | 11,3 °C | 27,7 mm | Gut |
| März | 13,1 °C | 60,5 mm | Gut |
| April | 16,4 °C | 15,1 mm | Hochsaison |
| Mai | 21,5 °C | 21,9 mm | Hochsaison |
| Juni | 26 °C | 11 mm | Hochsaison |
| Juli | 29,1 °C | 4,7 mm | Hochsaison |
| August | 29,2 °C | 3,6 mm | Hochsaison |
| September | 25,2 °C | 2,4 mm | Hochsaison |
| Oktober | 20 °C | 25,9 mm | Hochsaison |
| November | 15,6 °C | 32,9 mm | Hochsaison |
| Dezember | 9,6 °C | 70,8 mm | Möglich |
HochsaisonGutMöglichUngünstigNebensaisonOktober
Siehe auch
Bungee Jumping anderswo
Andere Aktivitäten in Korinth
Aktualisiert: September 2026