Parapente · Tesino
Verificado en septiembre de 2026
Sin ofertas disponibles por ahora
No tenemos ninguna oferta reservable aquí en este momento. Revisamos nuestro catálogo cada mes, y esta página volverá a activarse en cuanto haya una oferta.
Catálogo revisado el
Otros lugares para esta actividad
Otras actividades cerca
Guías y Recursos
Nuestra guía para elegir bien antes de reservar.
Mejor época
EEne
-3°84mm
FFeb
0°100mm
MMar
1°122mm
AAbr
5°142mm
MMay
8°164mm
JJun
13°92mm
JJul
17°137mm
AAgo
17°170mm
SSep
13°131mm
OOct
7°177mm
NNov
2°149mm
DDic
-3°61mm
| Mes | Temperatura | Precipitaciones | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Enero | -2,7 °C | 84,4 mm | Posible |
| Febrero | -0,4 °C | 99,7 mm | Posible |
| Marzo | 0,5 °C | 122,3 mm | Poco favorable |
| Abril | 5,2 °C | 142,1 mm | Posible |
| Mayo | 8,1 °C | 163,9 mm | Poco favorable |
| Junio | 12,6 °C | 91,8 mm | Favorable |
| Julio | 17,4 °C | 136,8 mm | Favorable |
| Agosto | 16,7 °C | 170 mm | Posible |
| Septiembre | 13,4 °C | 130,9 mm | Posible |
| Octubre | 7,4 °C | 176,9 mm | Poco favorable |
| Noviembre | 1,8 °C | 149,1 mm | Poco favorable |
| Diciembre | -3,3 °C | 61,3 mm | Posible |
IdealFavorablePosiblePoco favorableFuera de temporadaOctubre
Ver también
Parapente en otros lugares
Otras actividades en Tesino
Actualizado en septiembre de 2026